Tarifs de location
Printemps (Moyenne saison) Mi-Mars – Juin | Été (Haute saison) Juillet – Août | Automne (Moyenne saison) Septembre – Octobre | Hiver (Basse saison) Novembre – Mi-Mars | |
---|---|---|---|---|
Weekend* | 550 € | / | 550 € | 490 € |
1 semaine | 980 € | 1430 € | 980 € | 840 € |
2 semaines | 1700 € | 2575 € | 1700 € | 1500 € |
3 semaines | 2420 € | 3675 € | 2420 € | 2100 € |
4 semaines | 3000 € | 4570 € | 3000 € | 2700 € |
Jour supp. | 140 € | / | 140 € | 110 € |
*Départ vendredi 16h / retour lundi 10h
Pendant les vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval et de Pâques, les tarifs appliqués sont ceux de la moyenne saison.