| Printemps (Moyenne saison) Mi-Mars – Juin |
Été (Haute saison) Juillet – Août |
Automne (Moyenne saison) Septembre – Octobre |
Hiver (Basse saison) Novembre – Mi-Mars |
|
|---|---|---|---|---|
| Weekend* | 552 € | / | 552 € | 492 € |
| 1 semaine | 980 € | 1 435 € | 980 € | 840 € |
| 2 semaines | 1 708 € | 2 576 € | 1 708 € | 1 512 € |
| 3 semaines | 2 436 € | 3 675 € | 2 436 € | 2 100 € |
| 4 semaines | 3 024 € | 4 592 € | 3 024 € | 2 716 € |
| Jour supp. | 140 € | / | 140 € | 120 € |
*Départ vendredi 16h / retour lundi 10h
Pendant les vacances de Toussaint, de Noël, de Carnaval et de Pâques, les tarifs appliqués sont ceux de la moyenne saison.
| Longueur (cm) | 7450 cm |
|---|---|
| Largeur (cm) | 2350 cm |
| Hauteur (cm) | 3000 cm |
| Poids (kg) | 2950 kg |
| Puissance (cv) | 165 cv |
| Permis B | ✓ |
| Nombre de places assises | 5 |
| Vitres avant électriques | ✓ |
|---|---|
| Fermeture centralisée | ✓ |
| Prises 12V à de multiples endroits | ✓ |
| Multiples ports USB-C | ✓ |
| Panneau de commande détaillé | ✓ |
| Plaque de cuisson à gaz | ✓ |
|---|---|
| Plaque gaz — nombre de becs | 2 |
| Frigo | ✓ |
| Ustensiles de cuisine | ✓ |
| Frigo — nombre de litres | 145 L |
| Congélateur | ✓ |
| Évier intérieur | ✓ |
| Réserve eaux propres | ✓ |
|---|---|
| Réserve eaux sales | ✓ |
| Circuit d’eau avec pompe électrique | ✓ |
| Douche intérieure | ✓ |
| WC | ✓ |
| Petit évier SDB | ✓ |
| Chauffage stationnaire à air | ✓ |
|---|---|
| Chauffage Truma Diesel | ✓ |
| 2 lits-double | ✓ |
|---|---|
| Protèges matelas | ✓ |
| Table intérieure | ✓ |
|---|---|
| Multi-rangements | ✓ |
| Grand coffre | ✓ |
| Moustiquaire | ✓ |
| Store occultant | ✓ |
| Sièges confortables | ✓ |
| Chaises pliantes | ✓ |
|---|---|
| Porte vélo | ✓ |
| Smart TV | ✓ |
|---|---|
| GPS | ✓ |
| Android Auto | ✓ |
Caution
Un montant de 1 500 € est à verser par virement bancaire au plus tard 7 jours avant le départ.
Réservation
Prix à partir de: 492€ pour 3 nuits
Disponibilités
Vérifiez la disponibilité
Informations pratiques
àpd.140€/jour